
Silvester Open 2025
Schachturnier am 31.Dezember in Frankfurt am Main
11 Runden CH System 10 Min + 5 Sek /Zug.
Start: 9:30 Uhr Einlass: 8:45 Uhr
Startgeld: 20/ 10 ermäßigt
Bleibe auf dem Laufenden!
Erhalte unsere Milestones, Ergebnisse und Auswertungen per E-Mail!
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zuyev,Igor | FM | 2487 | M | SC Heusenstamm | GER | 9 | 2 | 0 | 10.0 | 87.5 | 79.50 |
| 2 | Sivuk,Vitaly | GM | 2514 | M | Sfr. Wolfhagen | SWE | 8 | 2 | 1 | 9.0 | 86.0 | 68.00 |
| 3 | Karupasamy,Senthi | IM | 2118 | M | SV 03/25 Koblen | IND | 8 | 1 | 2 | 8.5 | 81.5 | 58.25 |
| 4 | Grinev,Valeriy | IM | 2352 | M | SC 1957 Bad Kön | UKR | 7 | 3 | 1 | 8.5 | 81.0 | 59.50 |
| 5 | Kunin,Vitaly | GM | 2502 | M | MSA Zugzwang 82 | GER | 5 | 6 | 0 | 8.0 | 83.0 | 58.75 |
| 6 | Sumets,Andrey | GM | 2512 | M | SV 1920 Hofheim | UKR | 7 | 2 | 2 | 8.0 | 82.5 | 57.50 |
| 7 | Henrich,David | 2087 | M | SF Hünstetten | GER | 7 | 2 | 2 | 8.0 | 82.0 | 56.50 | |
| 8 | Babiy,Igor | 2210 | M | SC 1957 Bad Kön | UKR | 8 | 0 | 3 | 8.0 | 78.5 | 53.00 | |
| 9 | Zimmermann,Hendri | 2219 | M | SC 1961 König N | GER | 8 | 0 | 3 | 8.0 | 77.0 | 53.00 | |
| 10 | Klundt,Klaus | IM | 2184 | M | SC Heusenstamm | GER | 8 | 0 | 3 | 8.0 | 76.0 | 53.00 |
| 11 | Sammed Jaykumar,S | IM | 2151 | M | IND | 7 | 2 | 2 | 8.0 | 75.5 | 51.00 | |
| 12 | Arnav Maheshwari | FM | 2094 | M | IND | 8 | 0 | 3 | 8.0 | 75.0 | 49.50 | |
| 13 | Musiienko,Tymur | 2186 | M | Wiesbadener SV | GER | 8 | 0 | 3 | 8.0 | 72.5 | 46.00 | |
| 14 | Derr,Oleg | 2185 | M | VSG 1880 Offenb | GER | 7 | 1 | 3 | 7.5 | 75.5 | 49.25 | |
| 15 | Musiienko,Platon | 2082 | M | Wiesbadener SV | GER | 7 | 1 | 3 | 7.5 | 70.5 | 44.75 | |
| 16 | Li,Yunqi | 2009 | M | TSV Schönaich | GER | 6 | 3 | 2 | 7.5 | 70.0 | 45.75 | |
| 17 | Lymar,Vladislav | CM | 2271 | M | UKR | 7 | 0 | 4 | 7.0 | 80.5 | 46.00 | |
| 18 | Ochs,Daniel Elias | FM | 2250 | M | Wiesbadener SV | GER | 6 | 2 | 3 | 7.0 | 79.0 | 48.25 |
| 19 | Knüdel,Torben | FM | 2271 | M | HSK Lister Turm | GER | 7 | 0 | 4 | 7.0 | 77.0 | 46.00 |
| 20 | Send,Sebastian | 2155 | M | SK Niederbreche | GER | 6 | 2 | 3 | 7.0 | 76.0 | 45.00 | |
| 21 | Gerstner,Wolfgang | FM | 2414 | M | SC 1979 Hatters | GER | 5 | 4 | 2 | 7.0 | 73.5 | 43.75 |
| 22 | Shanawaz Thabrez, | 2076 | M | SK Langen | GER | 6 | 2 | 3 | 7.0 | 72.5 | 41.50 | |
| 23 | Weil,Volker | 2113 | M | SV Lahn Limburg | GER | 6 | 2 | 3 | 7.0 | 72.0 | 43.25 | |
| 24 | Steigleder,Maximi | 2064 | M | Sfr.1932 Kelkhe | GER | 7 | 0 | 4 | 7.0 | 70.5 | 39.50 | |
| 25 | Roy,Amritesh | 2035 | M | IND | 6 | 2 | 3 | 7.0 | 69.5 | 41.25 | ||
| 26 | Solonar,Stefan | IM | 2229 | M | SC Heusenstamm | GER | 5 | 4 | 2 | 7.0 | 69.0 | 40.50 |
| 27 | Graschdankin,Roma | 1716 | M | SK Bad Homburg | GER | 7 | 0 | 4 | 7.0 | 68.5 | 37.00 | |
| 28 | Zaid,Shannak | 1660 | M | JOR | 7 | 0 | 4 | 7.0 | 56.0 | 32.50 | ||
| 29 | Sadeghi,Behrang | FM | 2201 | M | SK Bad Homburg | GER | 4 | 5 | 2 | 6.5 | 76.0 | 41.75 |
| 30 | Schirmbeck,Lilian | WCM | 1926 | W | SK Halle 1946 e | GER | 5 | 3 | 3 | 6.5 | 72.0 | 38.25 |
| 31 | Varma,Christopher | 1939 | M | SV Oberursel | GER | 6 | 1 | 4 | 6.5 | 70.0 | 36.00 | |
| 32 | Leitzig,Reamonn F | 1773 | M | SV 1934 Ffm-Gri | GER | 6 | 1 | 4 | 6.5 | 69.5 | 38.50 | |
| 33 | Renner,Thomas | 1904 | M | SV Frankfurt No | GER | 5 | 3 | 3 | 6.5 | 69.0 | 35.50 | |
| 34 | Kähm,Kevin | 1822 | M | SK 1959 Bischof | GER | 6 | 1 | 4 | 6.5 | 68.5 | 38.00 | |
| 35 | Bedia Cruz,Alexan | 1710 | M | PER | 6 | 1 | 4 | 6.5 | 68.0 | 38.75 | ||
| 36 | Hoang,Vu Trung Ng | 1864 | M | SC Hansa Dortmu | VIE | 6 | 1 | 4 | 6.5 | 67.0 | 34.75 | |
| 37 | Klemp,Torben | 1890 | M | SV Oberursel | GER | 6 | 1 | 4 | 6.5 | 65.5 | 33.25 | |
| 38 | Makilla,Tobias | 1943 | M | SC 1979 Hatters | GER | 6 | 1 | 4 | 6.5 | 65.5 | 31.50 | |
| 39 | Sadewasser,Tom | 1862 | M | SG Chemie Bitte | GER | 5 | 3 | 3 | 6.5 | 64.5 | 33.75 | |
| 40 | Lohmann,Laurin | 1854 | M | VfL Leipheim 18 | GER | 6 | 1 | 4 | 6.5 | 63.5 | 32.25 | |
| 41 | Marchenko,Dmytro | 1828 | M | zweihochsechs B | GER | 6 | 1 | 4 | 6.5 | 63.0 | 32.25 | |
| 42 | Fischer,Roger | 2108 | M | SC 1979 Hatters | GER | 4 | 5 | 2 | 6.5 | 62.0 | 34.50 | |
| 43 | Yavorskiy,Oleg | 2080 | M | UKR | 5 | 2 | 4 | 6.0 | 76.0 | 37.00 | ||
| 44 | Höfer,Severin Pau | 2030 | M | Vereinigung der | GER | 5 | 2 | 4 | 6.0 | 69.5 | 34.50 | |
| 45 | Kreiling,Carsten | 2000 | M | SVG Eppstein 19 | GER | 5 | 2 | 4 | 6.0 | 67.5 | 34.25 | |
| 46 | Weil,Michael | 1978 | M | SC Steinbach | GER | 6 | 0 | 5 | 6.0 | 67.0 | 33.50 | |
| 47 | Kopp,Hans-Henning | 1973 | M | SV Oberursel | GER | 5 | 2 | 4 | 6.0 | 67.0 | 32.00 | |
| 48 | Köpping,Jan,Dr. | 1812 | M | SV Dinslaken 19 | GER | 5 | 2 | 4 | 6.0 | 64.5 | 30.00 | |
| 49 | Kaya,Huseyin | 1617 | M | TUR | 6 | 0 | 5 | 6.0 | 64.0 | 31.00 | ||
| 50 | Döhne,Vincent | 1757 | M | SC 1979 Hatters | GER | 5 | 2 | 4 | 6.0 | 63.5 | 29.25 | |
| 51 | Derr,Georg | 1757 | M | VSG 1880 Offenb | GER | 5 | 2 | 4 | 6.0 | 62.0 | 31.00 | |
| 52 | Amesreiter,Bernd | 1770 | M | SV Betzdorf-Kir | GER | 4 | 4 | 3 | 6.0 | 61.5 | 30.00 | |
| 53 | Schirmbeck,Markus | 1945 | M | SK Halle 1946 e | GER | 6 | 0 | 5 | 6.0 | 61.5 | 27.00 | |
| 54 | Sam,Markus | 1814 | M | SK 1925 Großwal | GER | 4 | 4 | 3 | 6.0 | 61.0 | 31.00 | |
| 55 | Sam,Christian | 1795 | M | SK 1925 Großwal | GER | 5 | 2 | 4 | 6.0 | 61.0 | 29.75 | |
| 56 | Seib,Axel | 1835 | M | SC Reinheim - G | GER | 5 | 2 | 4 | 6.0 | 59.0 | 28.25 | |
| 57 | Bui,Alestiel | 1844 | W | SV Kamen 1930 | GER | 6 | 0 | 5 | 6.0 | 58.5 | 26.50 | |
| 58 | Derkach,Kostianty | 1664 | M | SV Kreuztal e. | GER | 5 | 2 | 4 | 6.0 | 58.0 | 24.25 | |
| 59 | Rausch,Pius | 1578 | M | SK Stadtallendo | GER | 4 | 4 | 3 | 6.0 | 55.5 | 28.50 | |
| 60 | Tojcic,Josip | 1848 | M | GER | 6 | 0 | 5 | 6.0 | 55.0 | 24.00 | ||
| 61 | Hegmann,Kolja | 1704 | M | Sabt Frankfurte | GER | 6 | 0 | 5 | 6.0 | 53.5 | 26.50 | |
| 62 | Schardt,Madeleine | 1789 | W | SK Niederbreche | GER | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 65.5 | 27.25 | |
| 63 | Ziska,Stephan | 1971 | M | Schachforum Dar | GER | 4 | 3 | 4 | 5.5 | 64.5 | 29.50 | |
| 64 | Hegener,Thorsten | 1835 | M | SC Eschborn 197 | GER | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 63.5 | 27.00 | |
| 65 | Piacentino,Mirco | 1690 | M | SV 1934 Ffm-Gri | GER | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 63.0 | 27.25 | |
| 66 | Kuhnigk,Thomas | 1940 | M | SK 1950 Geisenh | GER | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 62.5 | 26.25 | |
| 67 | Caranovic,Nenad | M | GER | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 60.5 | 27.75 | |||
| 68 | Leibrock,Sven | 1715 | M | SF Hünstetten | GER | 4 | 3 | 4 | 5.5 | 60.0 | 27.25 | |
| 69 | Konyshev,Tymofii | 1763 | M | SC Bergen-Enkhe | GER | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 59.0 | 23.75 | |
| 70 | Gerhardt,Noah | 1621 | M | SK Bad Homburg | GER | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 58.5 | 26.75 | |
| 71 | Fast,Samuel | 1696 | M | SC Fulda | GER | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 58.5 | 24.00 | |
| 72 | Schroeder,Till | M | GER | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 57.0 | 23.75 | |||
| 73 | Mayer,Rolf | 1741 | M | SC Flörsheim 19 | GER | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 54.5 | 25.00 | |
| 74 | Eisenhut,Solveig | W | SV Oberursel | GER | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 50.0 | 23.75 | ||
| 75 | Henrich,Heinz | 1875 | M | SF Hünstetten | GER | 4 | 2 | 5 | 5.0 | 66.5 | 27.00 | |
| 76 | Lyner,Andreas | 1668 | M | SV Oberursel | GER | 4 | 2 | 5 | 5.0 | 63.0 | 25.75 | |
| 77 | Grainger,Kierran | 1804 | M | SV Rüsselsheim | GER | 5 | 0 | 6 | 5.0 | 62.5 | 23.50 | |
| 78 | Kanert,Lothar | 1607 | M | SC 1979 Hatters | GER | 3 | 4 | 4 | 5.0 | 62.0 | 26.50 | |
| 79 | Vasudevan,Ananya | 1634 | W | SK Langen | GER | 5 | 0 | 6 | 5.0 | 60.0 | 23.50 | |
| 80 | Ziegler,Christoph | 1737 | M | SV 1920 Kelster | GER | 5 | 0 | 6 | 5.0 | 56.5 | 22.50 | |
| 81 | Guttmann,Sebastia | 1466 | M | SC 1979 Hatters | GER | 4 | 2 | 5 | 5.0 | 55.5 | 22.50 | |
| 82 | Sif,Elias | 1652 | M | SV 1946 Groß-Ge | GER | 5 | 0 | 6 | 5.0 | 55.5 | 21.00 | |
| 83 | Vladareanu,Sebast | 1006 | M | SV 1926 Fechenh | GER | 5 | 0 | 6 | 5.0 | 54.5 | 19.50 | |
| 84 | Bishop,Daniel Jam | 1554 | M | VSG 1880 Offenb | GER | 4 | 2 | 5 | 5.0 | 54.5 | 18.25 | |
| 85 | Grimm,Jona | 1199 | M | SC FK Babenhaus | GER | 5 | 0 | 6 | 5.0 | 54.0 | 22.00 | |
| 86 | Mykhailovskyi,Tym | 1551 | M | UKR | 5 | 0 | 6 | 5.0 | 54.0 | 21.00 | ||
| 87 | Jacob,Junis | 1608 | M | Sabt Frankfurte | GER | 4 | 2 | 5 | 5.0 | 53.5 | 20.00 | |
| 88 | Moradi,Ali | 1446 | M | IRI | 5 | 0 | 6 | 5.0 | 52.5 | 20.00 | ||
| 89 | Meine,Julius Casi | M | GER | 5 | 0 | 6 | 5.0 | 51.5 | 19.00 | |||
| 90 | Jovanovic,Aleksan | M | SRB | 5 | 0 | 6 | 5.0 | 50.5 | 20.00 | |||
| 91 | Frey,Peter | 1831 | M | SC Ladja Roßdor | GER | 4 | 1 | 6 | 4.5 | 68.5 | 23.75 | |
| 92 | Schenkelberg,Just | 1703 | M | SG Hachenburg | GER | 4 | 1 | 6 | 4.5 | 62.5 | 21.75 | |
| 93 | Bohn,Marius | M | GER | 4 | 1 | 6 | 4.5 | 59.0 | 20.25 | |||
| 94 | Mischonov,Zwetan | 1114 | M | SC Ladja Roßdor | GER | 4 | 1 | 6 | 4.5 | 57.0 | 18.50 | |
| 95 | van Bömmel,Philip | 1836 | M | SC 1979 Hatters | GER | 4 | 1 | 6 | 4.5 | 56.5 | 19.50 | |
| 96 | Kraft,Joshua | 1771 | M | SC 1979 Hatters | GER | 4 | 1 | 6 | 4.5 | 56.5 | 19.25 | |
| 97 | Sheikh,Bilal Hass | M | GER | 3 | 3 | 5 | 4.5 | 55.0 | 21.25 | |||
| 98 | Konyshev,Oleksii | 1516 | M | GER | 4 | 1 | 6 | 4.5 | 51.5 | 18.25 | ||
| 99 | Jovanovic,Petar B | 1657 | M | SRB | 4 | 1 | 6 | 4.5 | 51.5 | 16.00 | ||
| 100 | Gerhardt,Liam | 915 | M | Sfr.Mainz 1928 | GER | 4 | 1 | 6 | 4.5 | 44.0 | 14.00 | |
| 101 | Peppert,Felix | M | GER | 4 | 0 | 7 | 4.0 | 59.0 | 19.00 | |||
| 102 | Muthig,Holger | 1810 | M | GER | 3 | 2 | 6 | 4.0 | 54.0 | 17.75 | ||
| 103 | Roie,Tim | M | GER | 4 | 0 | 7 | 4.0 | 54.0 | 17.50 | |||
| 104 | Reiß,Peter | 1697 | M | SK Bad Homburg | GER | 2 | 4 | 5 | 4.0 | 54.0 | 16.50 | |
| 105 | Guttmann,Leon | 1627 | M | SC 1979 Hatters | GER | 4 | 0 | 7 | 4.0 | 54.0 | 14.50 | |
| 106 | Konyshev,Hlib | M | SC Bergen-Enkhe | GER | 3 | 2 | 6 | 4.0 | 53.5 | 17.50 | ||
| 107 | Sharma,Rythyma | 981 | W | SF Heidelberg | GER | 4 | 0 | 7 | 4.0 | 49.0 | 13.50 | |
| 108 | Neubauer,Maic | M | GER | 3 | 2 | 6 | 4.0 | 48.0 | 15.50 | |||
| 109 | Rachel,Fabienne | 1612 | W | SF Hünstetten | GER | 4 | 0 | 7 | 4.0 | 48.0 | 14.50 | |
| 110 | Karatas,Ensar | M | GER | 4 | 0 | 7 | 4.0 | 44.5 | 15.00 | |||
| 111 | Gerhardt,Eddy | M | GER | 4 | 0 | 7 | 4.0 | 41.5 | 11.00 | |||
| 112 | Grunau,Niclas | M | GER | 3 | 1 | 7 | 3.5 | 55.0 | 15.75 | |||
| 113 | Eckert,Sabine | 1016 | W | SC 1979 Hatters | GER | 3 | 1 | 7 | 3.5 | 50.0 | 12.75 | |
| 113 | Hoeltgen,Anna-Len | W | GER | 3 | 1 | 7 | 3.5 | 50.0 | 12.75 | |||
| 115 | Qasichani,Abdulaz | 1241 | M | SF Frankfurt 19 | GER | 3 | 1 | 7 | 3.5 | 49.5 | 12.50 | |
| 116 | Opp,Mirco | 1380 | M | SC Groß-Umstadt | GER | 2 | 3 | 6 | 3.5 | 48.0 | 12.50 | |
| 117 | Angirkula,Vihaan | 828 | M | SV 1934 Ffm-Gri | GER | 3 | 1 | 7 | 3.5 | 47.5 | 8.50 | |
| 118 | Ahmadi,Pouya | 1717 | M | GER | 3 | 0 | 8 | 3.0 | 53.5 | 10.50 | ||
| 119 | Vey,Vincent | 1145 | * | SC Ehrenberg | GER | 2 | 2 | 5 | 3.0 | 50.0 | 13.25 | |
| 120 | Treskow,Janosch | 714 | M | Schachforum Dar | GER | 2 | 2 | 7 | 3.0 | 48.0 | 9.50 | |
| 121 | Milintenkov,Artem | * | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 47.0 | 13.00 | |||
| 122 | Lucas,Julius | 1025 | * | SC Springer Bad | GER | 3 | 0 | 5 | 3.0 | 45.0 | 8.50 | |
| 123 | Santhosh,Mira | 852 | W | SV 1934 Ffm-Gri | GER | 2 | 2 | 7 | 3.0 | 43.5 | 9.00 | |
| 124 | Koers,Marcel | M | GER | 3 | 0 | 8 | 3.0 | 42.5 | 8.50 | |||
| 125 | Vaitheeswaran,Pri | 758 | M | VSG 1880 Offenb | GER | 3 | 0 | 8 | 3.0 | 40.0 | 6.50 | |
| 126 | Grimm,Linus | M | SC FK Babenhaus | GER | 2 | 1 | 8 | 2.5 | 46.0 | 8.50 | ||
| 127 | Pastushchyk,Matvi | 726 | M | SK 1858 Gießen | GER | 2 | 1 | 8 | 2.5 | 44.0 | 5.50 | |
| 128 | Sikarwar,Nevaan S | M | GER | 1 | 0 | 10 | 1.0 | 43.0 | 1.00 | |||
| 129 | Roshka,Yevgeniy | IM | 2486 | * | SC Heimbach-Wei | UKR | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
| 129 | Tomic,Bosko | IM | 2479 | * | Südlohner SV 19 | BIH | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
| 129 | Levin,Felix | GM | 2332 | * | Düsseldorfer SK | GER | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
| 129 | Gudok,Viktor | IM | 1990 | * | SV Kreuztal e. | UKR | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
| 129 | Swoboda,Sebastian | 1940 | * | SF Braunfels | GER | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | |
| 129 | Schreck,Michael | 1934 | * | SG Speyer-Schwe | GER | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | |
| 129 | Amini,Amirkasra | 1841 | * | GER | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | ||
| 129 | Younsaoui,Hicham | 1748 | * | ALG | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | ||
| 129 | Stalmann,Stefan-M | 1713 | * | GER | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | ||
| 129 | Khalilov,Asrat | 1712 | * | SK Bad Schwalba | GER | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | |
| 129 | Olesko,Calvin Cri | 1712 | * | GER | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | ||
| 129 | Jha,Aryan | 1681 | * | SC Rochade Saar | GER | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | |
| 129 | Milman,Sophie | 1666 | * | VSG 1880 Offenb | GER | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | |
| 129 | Kanlidere,Fatih | 1629 | * | TUR | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | ||
| 129 | Sommer,Joern | 1619 | * | GER | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | ||
| 129 | Ruby,Christian | 1550 | * | GER | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | ||
| 129 | Laudenklos,Michae | 1511 | * | GER | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | ||
| 129 | Duizendstra,Ben | 1509 | * | SK Bad Schwalba | GER | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | |
| 129 | Arslan,Abdussamed | 1475 | * | SF Schöneck | GER | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | |
| 129 | Sharma,Aarav | 1469 | * | SAbt TuS Makkab | GER | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | |
| 129 | Fritsche,Stefan | 1210 | * | SK 1858 Gießen | GER | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | |
| 129 | Boudjelaba,Bouchr | * | ALG | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | |||
| 129 | Boudjelaba,Mohame | * | ALG | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | |||
| 129 | Mokhtari,Kheira | * | ALG | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
Ausschreibung -
Silvester Open 2025
Offizielle Ausschreibung - Silvester Open 2025.pdf
Registrierte Teilnehmer mit Stripe-Zahlung / Zahlungseingang werden automatisch zur 1. Runde ausgelost.
Das Schachturnier ist straff organisiert. Die Siegerehrung findet direkt nach der letzten Runde gegen 17:30 Uhr statt. So sind Sie pünktlich zu Hause, um Ihren Erfolg zu begießen.
Turnierinformationen
| Veranstalter | Schachfreunde Frankfurt 1921 e.V. |
| Datum | Dienstag, 31. Dezember 2025, Start 09:30 Uhr |
| Spielort | SAALBAU BiKuZ, Michael-Stumpf-Straße 2, 65929 Frankfurt am Main (direkt am Bahnhof Höchst). Der Spielsaal ist klimatisiert. |
| Modus | 11 Runden Schweizer System |
| Bedenkzeit | 10 Minuten pro Partie + 5 Sekunden Zeitbonus pro Zug |
| Wertung | Das Turnier wird zur Auswertung für die FIDE Schnellschach-ELO eingereicht. |
| Turnierleitung | Stefan Jäger (FIDE Arbiter), Stefan Schweitzer (Regionaler SR) |
Zeitplan
| Uhrzeit | Ereignis |
|---|---|
| - 09:00 Uhr | Persönliche Registrierung für Nachmelder und Spieler ohne bestätigten Zahlungseingang. |
| 09:25 Uhr | Begrüßung |
| 09:30 Uhr | Start Runde 1 |
| ca. 13:00 Uhr | 30 Minuten Mittagspause nach Runde 4 |
| ca. 17:30 Uhr | Siegerehrung direkt im Anschluss an die letzte Runde |
Anmeldung & Startgeld
Die Anmeldung und Zahlung erfolgen ausschließlich online über https://silvester-open.com.
| Startgeld (Online bis 29.12.) | Startgeld (Nachmeldung 31.12.) | |
| Erwachsene | 20 € | 30 € |
| Jugendliche (Jg. 2008+) | 10 € | 30 € |
| Titelträger (GM, WGM, IM, WIM) | Startgeldfrei | Startgeldfrei |
Anmeldeschluss (Online):
29. Dezember 2025, 24:00 Uhr. Maßgeblich ist der Zahlungseingang / Absenden
Nachmeldung:
Am Turniertag bis 09:00 Uhr gegen ein erhöhtes Startgeld von 30 € (Barzahlung).
Zahlungsoptionen:
PayPal, Kreditkarte, Lastschrift, Klarna, u.a.
Preisfonds (Gesamt: 1.750 €)
Jeder hat eine Chance! Mit einem Preisfonds von 1.750 € (ab 100 Teilnehmern) lohnt sich das Mitspielen. Neben 500 € für den Sieger gibt es attraktive Ratingpreise sowie Sonderpreise für Damen, Senioren und Jugendliche.
Die Auszahlung des Preisgeld ist ab 100 Teilnehmer garantiert.
Preisgeld
- 1. Platz: 500 € + Pokal
- 2. Platz: 300 €
- 3. Platz: 200 €
- 4. Platz: 100 €
- 5. Platz: 50 €
Ratingpreise
(3 Gruppen, Einteilung nach ELO/DWZ zur Turnierpause)
- Gruppe A: 1. Platz 50 €, 2. Platz 30 €
- Gruppe B: 1. Platz 50 €, 2. Platz 30 €
- Gruppe C: 1. Platz 50 €, 2. Platz 30 €
Sonderpreise
- Beste Dame: 50 €
- Bester Senior Ü65: 60 €
- Bester Senior Ü75: 50 €
- Bester Jugendlicher U16/U14/U12/U10: je 50 €
Regeln zur Preisvergabe:
- Bei Punktgleichheit in den Haupt- und Ratingpreisen erfolgt die Teilung nach dem Hort-System.
- Sonderpreise (Jugend, Senioren, Frauen) werden bei Punktgleichheit nach Buchholz-Wertung vergeben.
- Jeder Spieler kann nur einen Preis gewinnen (keine Doppelpreise). Es gilt die Reihenfolge:
Hauptpreis > Ratingpreis > Sonderpreis. - Sonderpreise werden ab 3 Teilnehmern pro Kategorie vergeben.
Turnierhinweise & Reglement
- Regelwerk
Es gelten die FIDE-Regeln für Schnellschach (Anhang A.5). Die Karenzzeit beträgt 10 Minuten nach offiziellem Rundenbeginn. - Verhaltenskodex & Sanktionen
Mit der Anmeldung erkennen die Teilnehmer die Satzungen und Ordnungen des Weltschachbundes (FIDE), des Deutschen Schachbundes (DSB) und des Hessischen Schachverbandes (HSV) als verbindlich an. Dies schließt die Anti-Doping- und Anti-Cheating-Bestimmungen sowie die Regeln des Fairplay ein. Spieler, die von einem dieser Verbände gesperrt sind, sind nicht teilnahmeberechtigt. Der Veranstalter behält sich das Recht vor, Spieler bei grob unsportlichem Verhalten vom Turnier auszuschließen. - Rücktrittsregelung
Ein Rücktritt von der Turnierteilnahme muss in Textform (E-Mail an mail@silvester-open.com) erfolgen. Bei einem Rücktritt später als 24 Stunden vor Turnierbeginn (30.12.2025, 09:30 Uhr) besteht kein Anspruch auf Rückerstattung des Startgeldes. - Einverständniserklärung (Datennutzung)
Der Spieler erklärt sich damit einverstanden, dass die zur Turnierabwicklung notwendigen Daten (Name, Verein, ELO/DWZ, Ergebnisse) elektronisch gespeichert und im Rahmen von Teilnehmer- und Ranglisten (auch online) veröffentlicht werden. Ebenso können Fotos und Partien vom Turnier veröffentlicht werden. Ein Widerspruch gegen die Veröffentlichung von Einzelfotos ist jederzeit möglich. - Haftung & Aufsichtspflicht
Der Veranstalter übernimmt keine Haftung für verlorene oder beschädigte Gegenstände. Für minderjährige Teilnehmer wird keine Aufsichtspflicht übernommen; diese verbleibt bei den Eltern oder den jeweiligen Vereinsvertretern. - Sonstiges
Für Speisen und Getränke ist vor Ort gesorgt. Eine FIDE-ID ist für die Teilnahme an ELO-gewerteten Turnieren erforderlich. Informationen zur Beantragung finden Sie auf der Webseite des Deutschen Schachbundes.
https://www.schachbund.de/fide-identifikationsnummer.html
Fragen zur Anmeldung & Bezahlung
Brauche ich eine FIDE-ID, um teilzunehmen?
Ja! Das Silvester Open wird offiziell nach FIDE-Schnellschach-Regeln ausgewertet, deshalb ist eine FIDE-ID zwingend erforderlich.
Falls Sie noch keine haben, beantragen Sie diese bitte rechtzeitig über Ihren nationalen Verband - FIDE-ID beantragen.
Kann ich mich auch am Turniertag noch anmelden?
Ja! Eine Nachmeldung vor Ort ist am 31.12. bis 09:00 Uhr möglich. Bitte beachten Sie, dass die Startgebühr vor Ort 30 € beträgt.
Was passiert, wenn ich kurzfristig krank werde?
Bei einem Rücktritt bis 24 Stunden vor Turnierbeginn (30.12., 09:30 Uhr) erstatten wir Ihnen das Startgeld zu 100% zurück. Eine kurze Nachricht per E-Mail genügt.
Wie ist die Verpflegung geregelt?
Für Energie ist gesorgt: Nach der 4. Runde (ca. 13:00 Uhr) legen wir eine 30-minütige Mittagspause ein. Der Spielort in Frankfurt-Höchst bietet zudem zahlreiche Verpflegungsmöglichkeiten in unmittelbarer Umgebung.
Sind Titelträger vom Startgeld befreit?
Wir schätzen starke Spieler! GM, WGM, IM und WIM sind vom Startgeld befreit (startgeldfrei).
Kann ich das Startgeld auch per Banküberweisung zahlen?
Ja, eine Zahlung per klassischer Banküberweisung ist ebenfalls möglich. Bitte nutzen Sie dafür folgende Bankverbindung:
- Empfänger: Die Schachfreunde Frankfurt 1921 e.V.
- IBAN: DE75 5019 0000 7100 5845 35
- BIC: FFVBDEFF
- Bank: Frankfurter Volksbank
- Verwendungszweck: Silvester-2025 + [Ihr Name]
Bitte beachten Sie, dass Ihr Startplatz erst nach Zahlungseingang auf unserem Konto verbindlich reserviert ist.
